Tableau des calories pour divers aliments
Lecture 5 min.
La nourriture en randonnée
Tableau des calories pour divers aliments
Ces tableaux sont un complément au dossier La nourriture en randonnée.
Ils se proposent de donner les apports caloriques globaux et détaillés en protides, glucides et lipides, de nombreux types d'aliments transportables en randonnée.
Dossier : Olivier et Johanna Nobili
Voir aussi la discussion associée.
Aliment | Catégorie après optimisation* | Protides pour 100g |
Glucides pour 100g |
Lipides pour 100g |
kcal pour 100g |
Lait | |||||
Lait en poudre entier | 26 | 38,6 | 26,2 | 494 | |
Lait en poudre demi-écrémé | 30,8 | 44,7 | 14,2 | 430 | |
Lait en poudre écrémé | 36 | 51 | 0,8 | 353 | |
Lait concentré sucré en tube | 8,2 | 54,2 | 9 | 331 | |
Pâtes à tartiner, miel, confitures | |||||
Pâte à tartiner cacahuète | 22,4 | 21 | 51,5 | 592 | |
Nutella | 6,8 | 56 | 31 | 530 | |
Miel | 0,3 | 80 | 0 | 321 | |
Confiture de myrtilles | 0,3 | 60 | 0,3 | 244 | |
Poudres petit-déjeuner | |||||
Chocolat en poudre 32% de cacao (Casino) | 7,6 | 81,2 | 6,9 | 417 | |
Chocolat en poudre Banania standard | 6,6 | 86,5 | 2,2 | 392 | |
Chocolat en poudre Poulain standard | 3,5 | 87 | 1,9 | 380 | |
Ovomaltine (mal d'orge, surcre, lait écrémé et cacao en poudre, etc.) | 11,2 | 75 | 1,7 | 361 | |
Poudre Amandine (Céréal-Gerblé) (notamment : farine et farine intégrale de blé, sucre de canne roux, farine d'amandes douces et de soja, etc.). A diluer avec de l'eau chaude ou froide (pour remplacer du lait par ex) ou du lait, pour boire tel quel ou mélanger à des céréales. Bon goût. |
12 | 73,1 | 2,3 | 361 | |
Chocolat en poudre Poulain Grand Arôme 32% de cacao | 7,7 | 72,6 | 3,5 | 355 | |
Cacao (sans sucre type Vanhouten) en poudre | 19 | 13 | 21 | 317 | |
Chocolat à croquer | |||||
Chocolat noir 85% | 10,5 | 36 | 47 | 609 | |
Chocolat noir 72% | 7,7 | 44 | 44 | 603 | |
Chocolat noir 64% | 6,5 | 49 | 41 | 591 | |
Chocolat lait noisettes | 9,5 | 48 | 36 | 556 | |
Biscuits / gâteaux divers | |||||
Bastogne | 4,5 | 73 | 20 | 490 | |
Le sablé breton Petit Lu | 6,5 | 69 | 21 | 490 | |
Barre banane amande (barre croquante Nature Valley ; sans colorant, ni arôme artificiel ; fibres : env. 6g) |
8,8 | 67,2 | 18,8 | 473 | |
Gerblé biscuits sésame (fibres 5,4g) | 11,4 | 56,4 | 22,3 | 472 | |
Petits beurres | 8,1 | 74 | 15 | 463 | |
Barre avoine miel (idem ci-dessus) | 8,3 | 70,4 | 16,1 | 460 | |
Quatre quarts | 5,5 | 52 | 23 | 437 | |
Gerblé biscuits muesli fructose (fibres 4,9g) | 9,5 | 62,1 | 16,6 | 436 | |
Barre pomme miel (idem ci-dessus) | 7,3 | 62,7 | 15 | 415 | |
Grany moelleux fruits rouges | 6 | 61 | 15 | 405 | |
Figolu | 4 | 72 | 10 | 395 | |
Cake aux fruits | 4 | 56 | 15 | 375 | |
Pain d'épices | 3,2 | 77 | 1,4 | 333 | |
Fruits secs et noix diverses | |||||
Pignons | 17 | 17 | 63 | 703 | |
Noix de pécan | 9,3 | 4,4 | 72 | 700 | |
Noix (cerneaux) | 15 | 15 | 60 | 660 | |
Noisettes (décortiquées) | 14 | 15 | 60 | 656 | |
Noix de cajou | 19,1 | 26,6 | 49,4 | 627 | |
Cacahuètes | 26 | 18,4 | 48,8 | 617 | |
Amandes grillées salées (rayon apéritif) | 21,2 | 13,7 | 51,4 | 602 | |
Amandes (décortiquées) ou poudre d'amande | 19 | 4,5 | 53,5 | 576 | |
Pâte d'amande | 10 | 52 | 27 | 491 | |
Pâte de fruit (poire abricot Aptonia) | 1,7 | 79,8 | 0,6 | 331 | |
Raisins secs | 3 | 75 | 1,3 | 324 | |
Dattes (existe aussi la pâte de dattes) | 2 | 78 | 0,15 | 321 | |
Bananes sèches | 4 | 66 | 1 | 290 | |
Abricots secs | 4 | 63 | 0,5 | 272 | |
Céréales petit déjeuner | |||||
Jordans Crounty Crisp riche en noix | 8,9 | 55,4 | 24,7 | 480 | |
Kellogs Extra pépites | 7 | 62 | 22 | 474 | |
Muesli croustillant 7 fruits et 4 céréales croustillant, Leclers Bio Village | 8,7 | 62 | 16,5 | 431 | |
Flocons d'avoine | 14 | 67 | 5 | 367 | |
Muesli 3 céréales et des fruits (Kellogs Country Store) | 9 | 68 | 5 | 353 | |
Muesli 7 fruits et 4 céréales floconneux, Casino Bio | 7,5 | 64 | 4,2 | 324 | |
Pâtes, riz, semoule, céréales diverses | |||||
Tipiak céréales gourmandes (blé, orge, avoine, flocons de soja). | 20,2 | 58,4 | 9 | 396 | |
Tipiak céréales méditerranéennes (blé, seigle, épeautre, huile, d'olive, ail persil, etc. ). Sans cuisson idem | 10,5 | 75,7 | 4,4 | 385 | |
Grainergie, mélange quinoa, blé, riz complet, millet, sésame). Jardin Bio. Cuisson 20 mn Fibres 8,1g pour 100g |
cuisson 7mn | 11,9 | 67,5 | 6,7 | 378 |
Semoule de blé avec épices (+ huile, Tipiak mais aussi des marques de grandes surfaces) | 12,6 | 75,7 | 2,6 | 377 | |
Riz blanc thai (petits grains cuisson 10-12mn) | cuisson 5mn | 7,2 | 85 | 0,8 | 376 |
Pâtes aux œufs (macaroni) | 13,5 | 6,69 | 3,5 | 371 | |
Riz blanc Cuisson Express 5 minutes Lustucru (riz étuvé) |
7,1 | 81 | 1,2 | 363 | |
Semoule de blé (gros grains comme taboulé ou couscous, précuite) | 13 | 72 | 2 | 358 | |
Semoule de blé (semoule moyenne ou fine) | 13 | 72 | 2 | 358 | |
Nouilles chinoises aux œufs Suzi Wan (à la semoule de blé) | 12,5 | 70 | 3 | 357 | |
Pâtes (spaghetti n°5 Barilla). Cuisson 7mn | Cuisson 3mn30 | 12 | 72,2 | 1,5 | 355 |
Pâtes en étoiles | 12 | 72 | 2 | 354 | |
Polenta (semoule de maïs, précuite) | 7,9 | 78 | 1 | 353 | |
Quinoa (Carrefour bio), cuisson 12mn fibres: 9,9g. |
cuisson 6mn | 12 | 59 | 6,6 | 343 |
Blé grains (Ebly), cuisson 10mn | 12,1 | 70,5 | 1,4 | 343 | |
Lentilles (cuisson 25mn) | 24 | 50,4 | 1,2 | 343 | |
Vermicelles de soja (Casino Saveurs d'Ailleurs) | 0,2 | 83,9 | 0,2 | 338 | |
Pâtes coquillettes intégrales Barilla (fibres : 6g) cuisson 7mn |
12,5 | 67,2 | 2 | 337 | |
Nouilles chinoises de riz | 0 | 85 | 0 | 348 | |
Millet en grains | 11 | 65 | 4 | 342 | |
Pois cassés (fibres : 6,3g) cuisson 35mn |
cuisson 7mn (supportent bien un peu plus) | 22 | 58 | 2,4 | 337 |
Tipiak méli-mélo gourmand céréales et légumes secs (blé, orge, avoine, pois, carottes). Sans cuisson : verser de l'eau bouillante et attendre 10mn | 15,2 | 59,1 | 4,1 | 334 | |
Avoine en grains | 13,5 | 53 | 7 | 334 | |
Soupes déshydratées (pour 100g de poudre sèche ; note : poids de l'emballage 4 à 7g) |
|||||
Soupe forestière (Knorr) champignons, oignons, ciboulette (note : 1 sachet contient 89g) |
9,3 | 40,5 | 32,8 | 505 | |
Soupe du pêcheur (Maggi) (note : 1 sachet contient 78g) |
16,9 | 60 | 3,9 | 342 | |
Soupe poule au pot aux légumes (Maggi) (note : 1 sachet contient 58g) |
13,9 | 54,5 | 6 | 328 | |
Soupe chorba Marocaine au mouton (Knorr) (note : 1 sachet contient 100g) |
16 | 50 | 6 | 320 | |
Soupe moulinée 9 légumes (fibres 15g) (note : 1 sachet contient 84g) |
12,3 | 52,5 | 3,6 | 292 | |
Purée | |||||
Purée déshydratée au lait | 9 | 78 | 3 | 375 | |
Purée déshydratée pommes de terre | 7,5 | 81 | 0,5 | 359 | |
Purée déshydratée pommes de terre, carottes, potiron (Mousline, tendresse de légumes), fibres: 10,4g |
8,2 | 67 | 3 | 328 | |
Divers | |||||
Huile (d'olive Casino Bio ; 84g de lipides insaturés pour 100g) | 0 | 0 | 100 | 900 | |
Mayonnaise à l'huile de tournesol | 1,1 | 1,3 | 71,9 | 657 | |
Saucisson | 20 | 0 | 35 | 440 | |
Sucre | 0 | 100 | 0 | 400 | |
Fromage sec Parmesan | 40 | 2 | 25 | 393 | |
Sardines à l'huile | 23 | 0 | 23 | 300 | |
Thon à l'huile (boite) | 25 | 0 | 20 | 280 | |
Thon au naturel (boite) | 27 | 0 | 1 | 118 | |
Pain et assimilés | |||||
Crackers nature (Heudebert) | 11 | 68 | 14 | 440 | |
Biscottes triscottes (Heudebert) | 9,5 | 70 | 13 | 435 | |
Biscottes aixoises (Roger) | 11,9 | 72,8 | 10 | 429 | |
Pain de mie brioché (Harrys) | 10 | 49 | 15 | 371 | |
Tortillas de blé (Old el paso) | 8,7 | 51,1 | 11,7 | 344 | |
Farine (type 65) | 9 | 75,5 | 2 | 356 | |
Farine de riz | 0 | 85 | 0 | 348 | |
Farine semi-complète (type 110) | 10 | 71 | 1,7 | 339 | |
Biscottes Wasa farine complète | 10 | 64 | 1,5 | 330 | |
Pain (boule bio Carrefour) | 9,6 | 58,4 | 1,2 | 283 | |
Pain de mie blanc | 6 | 55 | 4 | 280 | |
Pain de mie 7 céréales (Harris) | 10 | 43,3 | 5,1 | 259 | |
Pain bis (semi-complet, boule) | 9,5 | 49 | 2,5 | 255 | |
Pain de mie complet | 7,9 | 41,7 | 4,6 | 240 | |
Poissons / gibier (sauvages) | |||||
Lapin | 22 | 0 | 5 | 133 | |
Maquereau | 14 | 0 | 8 | 128 | |
Canard | 22 | 0 | 4 | 126 | |
Perdreau | 25 | 0 | 1,5 | 115 | |
Perche | 19 | 0 | 4 | 112 | |
Truite | 20 | 0 | 2,5 | 103 | |
Lièvre | 23 | 0 | 1 | 100 | |
Lieu noir | 19 | 0 | 1 | 85 | |
Daurade | 17 | 0 | 1 | 77 | |
Poulpe | 16,2 | 0 | 1,1 | 75 | |
Cabillaud | 15 | 0 | 1 | 70 | |
Code couleurs | |||||
En vert : aliments consommables immédiatement, sans eau chaude, ni cuisson | |||||
En bleu : aliment consommable sans cuisson : soit en versant de l'eau bouillante et en attendant quelques minutes (entre 2 pour la semoule et 10 pour les mélanges Tipiak), soit en versant de l'eau froide et en attendant plus longtemps (dépend de la température de l'eau ; de l'ordre d'une 1/2h pour la semoule, un peu plus pour les mélanges Tipiak) | |||||
En jaune : aliments consommable sans cuisson, mais nécessitant de l'eau bouillante | |||||
En orange : aliments nécessitant une cuisson inférieure à 7mn | |||||
En rouge : aliments nécessitant une cuisson supérieure à 10mn (sans trempage préalable) | |||||
Notes | |||||
Catégorie après optimisation : - l'optimisation consiste à réduire le temps de cuisson d'un aliment (en le faisant tremper dans de l'eau froide par exemple), voir l'article. - Après cette optimisation, le temps de cuisson de l'aliment est donc modifié, l'aliment change de "catégorie" selon les code couleurs ci-dessus. - Pour les pâtes, riz, céréales, les temps de cuissons donnés (sur les paquets ou par nous) se comptent à partir de l'ébullition de l'eau. - Les valeurs en fibres sont données pour 100g |