Passer en langue fr
1 member et 22 guests online

Gillou 79 traverse les USA 🇺🇸 à vélo

(done)
Je suis parti le Dimanche 1 Septembre 2024 non loin du pont Golden Gate (le pont emblématique de San Francisco) que j’ai traverser pour mes premiers coups de pédales. 🚴‍♂️, direction le parc de Yosemite Valley en passant par le plus haut col routier de Californie, Tioga Pass (3031 mètres) j’ai continué vers la vallée de la Mort pour rejoindre Las Vegas, puis le grand parc de  canyon Village et monument Valley, un incontournable également, j’ai ensuite rejoint la route 66 jusqu’à Indianapolis, puis direction New York où j’ai signé la fin de mon épopée.
   
travel bike
When : 9/1/24
Length : 40 days
Total distance : 5758km
Height difference : +25841m / -25918m
Alti min/max : 2m/3027m
Guidebook created by Gillou79 on 04 Sep 2024
updated on 12 Dec 2024
Eco travel
Réalisé en utilisant transports en commun (train, bus, bateau...)
Details : Malheureusement je vais devoir prendre l’avion pour rejoindre mon point de départ qui sera San Francisco
2001 reader(s) -

Sections of this guidebook :

  1. 5758km d+ 25841m
    updated : 28 Aug 2024
  2. updated : 01 Sep 2024
  3. updated : 02 Sep 2024
  4. updated : 04 Sep 2024
  5. updated : 04 Sep 2024
  6. updated : 05 Sep 2024
  7. updated : 06 Sep 2024
  8. updated : 07 Sep 2024
  9. updated : 08 Sep 2024
  10. updated : 09 Sep 2024
  11. updated : 10 Sep 2024
  12. updated : 11 Sep 2024
  13. updated : 12 Sep 2024
  14. updated : 14 Sep 2024
  15. updated : 14 Sep 2024
  16. updated : 15 Sep 2024
  17. updated : 17 Sep 2024
  18. updated : 17 Sep 2024
  19. updated : 18 Sep 2024
  20. updated : 19 Sep 2024
  21. updated : 21 Sep 2024
  22. updated : 21 Sep 2024
  23. updated : 22 Sep 2024
  24. updated : 23 Sep 2024
  25. updated : 23 Sep 2024
  26. updated : 26 Sep 2024
  27. updated : 27 Sep 2024
  28. updated : 27 Sep 2024
  29. updated : 28 Sep 2024
  30. updated : 29 Sep 2024
  31. updated : 30 Sep 2024
  32. updated : 04 Oct 2024
  33. updated : 04 Oct 2024
  34. updated : 04 Oct 2024
  35. updated : 04 Oct 2024
  36. updated : 06 Oct 2024
  37. updated : 06 Oct 2024
  38. updated : 07 Oct 2024
  39. updated : 09 Oct 2024
  40. updated : 11 Oct 2024
  41. updated : 11 Oct 2024
  42. updated : 13 Oct 2024
  43. updated : 13 Oct 2024
  44. updated : 13 Oct 2024
  45. updated : 14 Oct 2024
  46. updated : 15 Oct 2024

Tracks and waypoint of the entire trip :

Download tracks and waypoints for the whole guidebook GPX , KML

Global view :

+ All the pictures...