Test sacs à dos autour de 35 litres
Il s'agit d'une partie de nos documents de travail pour ce dossier. Les données sont assez brutes. Attention aux indigestions. Voir les tableaux au format pdf.
Voir également les photos de détail de chaque sac à dos.
Voir la discussion associée au dossier sac à dos.
Informations générales sur chaque sac :
Si vous ne voyez pas bien le tableau à cause de la colonne de gauche, vous pouvez soit regarder le pdf.
Marque | Modèle | Taille du modèle | Poids constaté (complet) en g | Note poids /10 | Poids des divers éléments amovibles en g | Eléments amovibles | litrage nominal (annoncé) | Litrage maxi (annoncé) | Poids/litre (g/l) nominal | Poids/litre volume maxi en g/l | Nature de la rigidification du dos | Nature de la ventilation du dos | Bretelles anatomiques | Réglage du dos | Nature de la ceinture | Réglage hauteur pectorale | Rappel de charge | Sifflet | Poches latérale | volume principal (accès, division, extension) | Compartiment poche à eau | Support pipete sur la bretelle | Sortie pipette | Poche frontale | Poche sur ceinture | Poche sommitale | Fermeture du sac par la poche sommitale | Poche sommitale ajustable en hauteur | Systèmes d'accrochage extérieurs | Porte ski | porte surf | Porte piolet | Porte bâton | Système de compression | Rain cover | Renfort de fond de sac | Zip YKK | Zip étanche | Points forts | points faibles |
Aarn | Marathon Magic 33 | 1089 | 4,8 | 240 | Les deux poches pectorales | 33 | 33 | 33,0 | 33,0 | cadre + baguettes croisées | mesh très ventilé | oui | oui | sangle large support des poches pectorales | oui, en fait des poches | oui, sur structure | non | non | jupe de 96cm de diamètre | non, en fait l'idée est de les mettre sur la poche pectorale | oui | non | oui, grande, stretch en partie, compressible via une sangle, refermée par le top | les pectorales | assez petite, fermée par un zip | Une boucle | non | sangles frontales, 2 fix élastiques, 1 boucle de sangle sur le bas, 2 anneaux sur le bas | non | non | oui,1 | oui,2 | 2 sangles frontales | non | oui | oui | non | innovant, modulable | chaud sur le ventre, un peu compliqué | |
Arctéryx | Cierzo 35 | 551 | 8,7 | 28 | mousse dorsale | 35 | 40 | 15,7 | 13,8 | mousse très souple | rien | légèrement | non | sangle | oui, 4 positions | non | non | non | jupe de 86cm de circonférence | non | possible | oui mais petite et mal placée | non | non | Un grand volume, zip étanche double curseur | Deux boucles | non | 2 longues daisy chain, 2 boucles de sangle | en secours | non | oui, 2,mais il manque les velcro sur notre modèle | non | oui 2x2 sangles latérales | non | tissu assez fort | oui | oui | très léger, compact | ventilation dos, basique | |
Arklight | Wanderer 35 | 379 | 10,0 | 0 | 35 | 35 | 10,8 | 10,8 | mousse très souple | mousse mesh | oui | non | une sangle fine | 3 positions | oui | oui | oui en filet | jupe roulable et fermée par un velcro de 90cm de circonférence | non | NA | non | non | non | non | NA | NA | non | non | non | non | non | non | non | oui | NA | NA | Etanche, ultra léger, qui reste pratique avec ses poches latérales | exclusif, pas possible d'utiliser de poche à eau, Accès au volume pas super rapide à cause de la fermeture par roulage | ||
Black Diamond | Axiom 40 | L | 1330 | 3,0 | 277 | armature métal 48g plaque plastique 136g poche sommitale 93g |
42 | 42 | 31,7 | 31,7 | mousse + plaque + rigidification métal | tissu aéré tendu sur mousse en relief | oui | non | Assez rigide, serrage en triangle bien | sur rail | oui | oui | oui, tissu stretch | jupe roulable, 100cm de circonférence | non | non | oui, centrale | oui, énorme, mi stretch, fermée par les sangles de compression | 2 vastes zippées | 1 seul grand volume zippé | 2 boucles | oui | 2 fixations élastiques, 2 boucles de sangle | oui | non | oui, 2 | oui | oui, 2 sangles latérales de chaque côté | non | oui | oui | non | Grand volume, extensibilité, solidité | Accès au volume pas super rapide à cause de la fermeture par roulage |
BlueIce | Blue Ice 30 | 1158 | 4,3 | 454 | sangle de portage/compression : 80g poche sommitale : 151g Rigidification : 223g ceinture : 125g |
30 | 35 | 38,6 | 33,1 | plaque en plastique + baguette métallique | volume de mousse | légèrement | non | ceinture amovible en mousse d'un seul tenant, qui fait tout le tour de taille. | sur sangle | oui mais hors structure de rigidification | oui | non | double jupe de 80cm de circonférence | oui | oui | oui, centrale | non | non mais porte matériel | 1 volume principal fermé par un zip étanche double curseur et contenant une plus petite poche interne zippée | 2 boucles | oui légèrement en crochetant sur diverses positions de la daisy chain | 4 boucles de sangle sur le top, multiple boucles de sangles et 2 sangles | oui | oui | oui, 2 | oui | oui, 2 sangles tour de sac horizontaux + une sangle sur le dessus de la jupe | non | oui | oui | oui | très polyvalent, configurable, très solide, très alpi | ||
Camp | Campack X3 600 | 652 | 8,0 | 71 | baguette de rigidification 48g, pochette ceinture 23g | 30 | 30 | 21,7 | 21,7 | barrette centrale + mousse | mousse mesh + cheminée centrale | oui | non | ceinture assez large mais assez molle | non | oui | non | grandes en filet | jupe de 80cm de circonférence | non | oui | oui, d'un côté | non | oui, une zippée amovible | 1 volume principal zippé mono curseur | 1 boucle | non | 4 fixations élastiques, système Xpress | oui, Xpress | non | oui, 2 | oui | non | non | oui | oui | non | Léger, polyvalent, poches latérales, dos tout de même assez rigide | un peu petit, un peu fragile | |
Cilao | iZi 33 | M | 754 | 7,2 | 0 | 33 | 33 | 22,8 | 22,8 | plaque plastique + baguettes | mousse mesh + cheminée centrale | double bretelles | non | sangle élastique | oui, sur toute la hauteur des bretelles | non | non | oui, assez vastes, majorité tissu + filet, resserré par un élastique sur le haut | zip étanche de 45cm, mono curseur | oui | oui | oui, bilatérale | non | non | oui, un volume, zip étanche mono curseur | NA | NA | une dizaine de boucles de sangle | oui | non | oui,2 | non | sangles latérales et rabat du top | non | oui | oui | oui | Polyvalent, innovant, alpi, léger | ||
Deuter | Spectro AC 32 | 1184 | 4,1 | 0 | 32 | 32 | 37,0 | 37,0 | croisillon métallique + baguettes, ensemble assez rigide | très bien, filet tendu sur la structure | oui | non | Assez large en mousse | sur rail | oui, emprise sur structure rigide | non | oui, en tissu aéré stretch | jupe de 86cm de circonférence + large accès frontal zippé double curseur | oui | oui | oui, bilatérale | oui, très vaste en tissu aéré stretch fermé par une boucle | non | 1 vaste volume fermé par un zip simple curseur | 2 boucles | non | 4 arrimages élastiques, 1 boucle de sangle sur le front du sac | oui, en usage occasionnel | non | oui,1 | oui | Sangles latérales, sangle faisant la fixation entre la poche frontale et l'arrière de la jupe | non | oui | oui | non | Sans faute, un sac fonctionnel, assez polyvalent, aéré | un peu lourd | ||
Golite | Peak | M | 766 | 7,2 | 140 | ceinture | 36 | 36 | 21,3 | 21,3 | mousse souple | mesh | légèrement | non | souple mais tringle de sangle pas mal | sur rail | non | oui | oui en tissu strecth | jupe de 80cm de circonférence | oui | oui | oui, bilatérale | oui, vaste avec large ouverture zippée à double curseurs | oui, assez grandes | non | NA | NA | 2 boucles de sangle sur le bas du sac, 2 boucles et 2 crochets sur le fond pour mettre un système de portage de tente par ex. 2 attaches élastiques, sangles latérales | oui | non | oui, 2 | oui | Sangles latérales, sangle sur le haut du sac | non | non, mais tissu assez fort et doublé sur les coins | non | non | Légèreté, volumes | |
Lightwave | Fastpack 40 | U1 | 1132 | 4,5 | 60 | Arceaux de rigidification. Idiot de les enlever | 40 | 40 | 28,3 | 28,3 | 2 tubes alu anatomiques + mousse | Aucune | oui | non | Large ceinture double en mousse légèrement rigide. Bien aéré par sa forme. Réglage en triangle agréable. | sur rail | oui | non | oui, tissu extensible, un peu basse | Jupe de 80cm de circonférence | oui | oui, clip plastique sur bretelle droite | oui, centrale, trop petite pour laisser sortir une pipette Source par ex. | non | non | Une vaste poche, zip étanche double curseur | 2 boucles | non | Elastiques réglable en 4 points sur le top. 6 boucles de sangle sur la partie frontale, sangles latérales | oui | non | oui, deux | oui | sangles de compression latérales | non | oui | non | oui | Solidité, volume, polyvalence | Sortie pipette |
Karrimor | Xlite 35 | 918 | 6,0 | 162 | mousse de rigidification du dos | 35 | 35 | 26,2 | 26,2 | Mousse préformée assez rigide | Tissu filet sur cannelures de la mousse | oui | non | Ceinture en mousse assez rigide | Coulissant sur sangle | oui | non | non | jupe 80cm de circonférence | oui | oui | oui, d'un côté | oui, très bien, poche stretch grâce aux parties de tissus latérales, la partie frontale est en tissu plus résistant | non | Un poche sur le dessus, zip étanche, une poche zippée plus petite sur le dessous | 1 boucle | non | 2 boucles de sangle sur le top. Sangles latérales, 2 sangles frontales, 2 élastiques frontaux | oui | non | oui, 2 | oui | double Sangles latérales, sangle réglable à la fermeture de la jupe | non | oui | non | oui | Polyvalence | ||
Lowe Alpine | Yocton | 905 | 6,1 | 115 | Poche sommitale amovible | 35 | 35 | 25,9 | 25,9 | plaque en plastique ou en mousse dense | mesh très ventilé | oui | non | ceinture assez large | sur rail | oui | non | oui en tissu un peu stretch | jupe de 82cm de circonférence | oui | oui | oui, d'un côté | oui en tissu stretch | oui, 2 zippées | 1 grand volume sur le dessus fermé par un zip simple curseur, en dessous une seconde poche plus petite, zip mono curseur | 2 boucles | oui | 2 boucles de sangles, 2 accrochages élastiques | non | non | oui, 2 | oui | 2 sangles latérales | non | pas vraiment mais dyneema | oui | oui | modularité, sac assez complet pour un poids correct | ||
Mammut | Lithium | 868 | 6,4 | 96 | Tube métal de rigidification du dos | 32 | 32 | 27,1 | 27,1 | Mousse plus tube métallique | Pads de mousse ventilée | oui | non | ceinture en mousse assez peu rigide | sur rail | oui | oui | oui, en tissu stretch | jupe 80cm de circonférence | oui | oui, clip plastique sur bretelle droite | oui, centrale, trop petite pour laisser sortir une pipette Source par ex. | oui, assez grande | non | 1 poche sur le dessus, zip mono curseur, une sur le dessous en filet, 1 zip mono | 1 boucle | non | 2 cables, 2 daisy chain, 1 sangle sur le top, sangles latérales | oui, diagonal | non | oui, 1 | oui | Sangles latérales | non | oui | oui | non | polyvalence, modularité, rigidité du dos/poids | ||
Millet | Respiration 35 | 932 | 5,9 | 70 | Rain cover en découpant la sangle | 35 | 35 | 26,6 | 26,6 | Mousse | Tissu filet sur cannelures de la mousse | oui | non | assez large en mousse comme celle du dos | Coulissant sur sangle | oui | oui | oui en tissu strecth | jupe 80cm de circonférence | oui | faisable | oui, d'un côté, mais un peu petite, il faut forcer pour faire passer une pipette source | Oui, assez vaste, stretch, avec 2 rabats de tissu plus fort pour la protéger. Elastiques sur le dessus pour maintenir le contenu | oui , 2 | 1 grande poche sur le dessus, zip simple curseur, une plus petite sur le dessous, fermée par un zip | 2 boucles | non | 3 boucles de sangles + 3 attaches élastique, élastique croisé sur le front de sac, 4 boucles de sangle sur la poche sommitale | non | non | oui,2 | oui | élastique frontal | oui | oui | oui, mais pas celui de dessous la poche sommitale | non | modularité | ||
Original Mountain Marathon | Classic 32 | 680 | 7,8 | 132 | Mousse tapis de sol du dos | 32 | 32 | 21,3 | 21,3 | Tapis de sol en mousse replié sur lui-même, amovible | Aucune | oui | Non | Ceinture assez large mais molle | 6 positions | Non | Oui | Filet ouverture élastiques resserrables. Bien | Accès serrage jupe, 80cm de circonférence | Oui | oui | oui, bilatérale | filet vaste. Bien | 2 vastes poches | 2 poches sur le dessus, une principale simple zip et une autre au-dessus en filet avec un petit scartch | Une boucle | Non | Divers morceaux de sangles. Sorte de daisy chain nommée Chain rail | Non | Non | Non | Possible | Elastiques resserrables | non | oui | oui | non | Tapis de sol de 80cm déplié intégré et formant la rigidification du dos | ||
Osprey | Hornet 32 | M/L | 602 | 8,4 | 81 | Poche sommitale amovible | 32 | 32 | 18,8 | 18,8 | Mousse non amovible | Mesh | oui | non | Assez basique | Rail (assez petit) | oui (mais ne se fixe pas sur une infrastructure du sac) | oui | Tissu aéré, assez basse | Jupe, 80cm de circonférence | oui, externe | oui | externe | oui, assez vaste en tissu stretch, fermée par une boucle | oui , 2 | 1 grande poche sur le dessus, accès zip simple curseur, tissu aéré, une sur le dessous, plus petite en filet | une boucle | non | 4 boucles de tissu sur le top, 7 boucles de sangles sur le front. Poches à barre sur les bretelles | non | non | oui | oui | double Sangles latérales, sangle réglable à la fermeture de la jupe | non | non | oui | non | Poids, modularité, poches | |
Osprey | Talon 33 | M/L | 861 | 6,5 | 0 | 33 | 33 | 26,1 | 26,1 | mousse assez souple | tissu filet tendu sur les cannelures de la mousse | oui | oui | assez large en mousse mais assez moelleuse | Rail (assez petit) | oui (mais ne se fixe pas sur une infrastructure du sac) | oui | oui, tissu stretch | jupe de 90cm de circonférence | oui, externe | oui | externe | oui, assez vaste en tissu stretch, fermée par une boucle | oui, 2 assez grandes | 1 grand volume sur le dessus fermé par un zip simple curseur avec une mini poche interne. Plus une poche plus petite sous le top fermée par un zip | 2 boucles | non | 9 boucles de sangle en frontal, porte matériel sur élastique gainé, 2 attaches élastiques | non | non | oui, 2 | oui | sangle latérale | non | oui | oui | non | Modularité | ||
Osprey | Exos 34 | M | 993 | 5,5 | 94 | Poche sommitale | 34 | 34 | 29,2 | 29,2 | Cadre tubulaire très rigide | Filet tendu sur le cadre. Très bien | oui | non | Ceinture assez large mais molle, serrage en triangle agréable | 4 positions | oui | oui | Oui filet vaste | jupe de 100cm de circonférence | oui | oui | oui, bilatérale | oui, vaste en tissu stretch, fermée par une boucle | 2 vastes poches en filet | 1 grande poche sur le dessus, accès zip simple curseur, une sur le dessous, plus petite en filet | 2 boucles | oui | Sangles réglables sur le bas du sac pour porter une tente par ex. 4 boucles de cordelettes sur la face du sac. Porte matériel latéral élastique gainé. Arrimage élastique. Boucle de sangle. Poches à barre sur les bretelles | Non | Non | oui, un | oui | double Sangles latérales, sangle réglable à la fermeture de la jupe | non | oui | oui | non | Aération du dos, rigidité du sac, volume, modularité | |
Quechua | Forclaz 37 ultralight | 910 | 6,1 | 0 | 37 | 37 | 24,6 | 24,6 | Armature, probablement barrette alu sur la hauteur du dos + rigidification sous les rappels de charge | Pads de mousse ventilée | oui | Non | Ceinture assez large, maintient intermédiaire | Sur glissière | Oui | Oui | Oui, zippées, en accordéon et ne formant pas une verrue, donc restant compacte | Jupe de 80cm de circonférence et zip frontal étanche de 40cm | Oui | Oui | oui, bilatérale | non | Une poche filet zippée | 1 volume zippé, simple curseur | Deux boucles | non | Elastiques croisés sur la poche sommitale, accrochage possible sur la sangle de compression, deux boucles élastiques sur le front du sac | oui, c'est jouable | non | oui, un | oui | Sangles latérales | non | oui | oui | oui | Accès frontal au volume principal hyper pratique | |||
Raidlight | Adventure 40 | 770 | 7,1 | 18 | mousse dorsale | 40 | 40 | 19,3 | 19,3 | mousse souple | pads de mousse | oui | non | assez large mais souple | 4 positions | oui, hors structure | oui | oui, vastes en filet | jupe de 92cm de circonférence | oui mais en partie frontale, du coup la charge est à l'extérieur… | oui | oui | oui, zippée où l'on peut mettre la poche à eau + une mini poche zippée | oui, yne vaste poche tissu plein, une petite filet et un poche porte-bidon | 1 petite poche filet sur le dessus fermée par un zip mono curseur, une vaste poche fermée par le dessous | 1 grosse boucle | non | croisillon élastique sur le front de sac, 4 passages de sangle sur le fond de sac pour fixer une tente par ex., une daisy chain sur le front, 2 attaches élastiques, 2 boucles de sangle latérales, petites poches porte-barre sur les bretelles | non | non | non | oui | cordelette latérale | non | oui | non | non | Modularité, des poches et des accrochages partout, compressibilité pour courir avec, poids | ||
Salomon | Sky 38 | 1002 | 5,4 | 0 | 38 | 38 | 26,4 | 26,4 | mousse + cadre assez souple | tissu filet sur volume de mousse | oui | non | assez large mais molle | Sur glissière | oui | non | 2 poches en tissu stretch aéré | jupe de 90cm de circonférence, accès par un zip latéral vertical à double curseur | oui externe | oui | oui, externe | oui, vaste zippée, zip vertical | oui, 2 | 1 vaste module sommital zippé simple curseur, une plus petite poche sur le dessous | 2 boucles | non | sangles latérales, 3 boucles de sangle et 2 attaches élastique sur la partie frontale. 2 sangles sur le dessous du sac pour fixer une tente par ex. 2 boucles de sangle sur la poche sommitale | oui | non | oui, 2 | oui | sangles latérales | non | oui | oui | non | Sac pratique et solide, modulaire, polyvalent, accès facile au contenu | |||
Terra Nova | Laser 35 | 498 | 9,1 | 72 | mousse de rigidification du dos | 35 | 35 | 14,2 | 14,2 | rectangle de mousse assez dense | minimale, quelques zones de mesh | oui, bretelles larges | non | assez large en mousse | 4 positions | non | oui | oui mais basse (peu profonde), en tissu plein non stretch mais resserrées sur le haut par un élastique réglable, 1 poche zippée sur le haut du sac | Grande ouverture frontale sur toute la hauteur du sac, très pratique, zip étanche simple curseur, parait un peu petit | oui | oui | oui, centrale | non | oui, 2 assez vastes | non | NA | NA | 6 daisy chain sur le front de sac, 6 autres passants + 2 sangle porte matériel sur les côtés bas du sac, 4 boucles de sangle sur les côtés en haut | non | non | possible | oui | élastiques latéraux | non | oui | oui | oui | Très léger, très pratique, nombreuses possibilités d'accrochages externes | Le zip frontal parait un peu sous-dimensionné, il faudra veiller à ne pas le refermer en force | |
Vaude | Ultra hiker 30 | 621 | 8,2 | 0 | 30 | 30 | 20,7 | 20,7 | Cadre rigide | Dos super ventilé, filet tendu sur le cadre | oui | non | sangle | sur rail | non | non | oui en tissu ventilé stretch | jupe de 86cm de circonférence | oui | oui mais petit, une pipette source ne passe pas | oui, d'un côté | non | non | 1 grande poche zippé simple curseur, une plus petite poche filet zippée en dessous | 1 boucle | non | élastiques réglable faisant des aller-retours sur la face avant. Nombreuses boucles de sangles | non | non | non | oui | cordelette latérale, élastique frontal | non | oui | oui | non | poids, rigidité, ventilation du dos | ceinture | ||
Wilsa | Raid 38 | 698 | 7,7 | 62 | les deux poches de ceinture | 38 | 38 | 18,4 | 18,4 | mousse molle | pads de mousse mesh | légèrement | non | assez large mais assez molle | sur sangle, assez courte | non | oui | oui, vastes en filet | jupe de 80cm de circonférence | oui | oui | oui centrale | oui, vaste en filet | oui, 2 amovibles | 1 grande poche en filet fermée par un zip mono, et une plus petite fermée par un zip mono | 1 boucle | non | 4 arrimages élastiques | non | non | non | oui | non | non | oui | non | non | Léger, poches |
fragile |
Notes sur 10 selon divers critères :
marque |
Modèles / Critères |
Polyvalence |
Accessorisation |
Rando |
VTT |
Alpi |
Escalade |
Ski de rando |
Légèreté |
Portage |
Accessibilité |
accessibilité du volume principal |
Modularité des |
Facilité arrimage éléments à l'extérieur du sac |
Qualité de fabrication |
Impression |
Impression solidité tissu |
Impression solidité boucles |
Etanchéité |
Volume vide (compactable) |
Compressibilité rempli |
Confort des bretelles |
Confort du dos |
Confort de |
Ventilation |
Ventilation bretelles |
Ventilation ceinture |
Maintien sur le dos (mouvement de secouage) |
Volume/poids |
Volume en oranges |
Volume |
Note objective globale |
Cote d'amour |
Commentaire |
Aarn |
Marathon Magic 33 |
5,6 |
5,0 |
9,0 |
8,0 |
6,0 |
5,0 |
0,0 |
4,8 |
6,7 |
8,0 |
8,0 |
9,0 |
6,0 |
8,0 |
4,0 |
4,0 |
5,0 |
8,0 |
5,0 |
8,0 |
5,8 |
6,2 |
3,0 |
7,8 |
7,5 |
2,0 |
5,8 |
4,6 |
16 |
6,7 |
6,0 |
2,7 |
Cote d'amour : 2,7 Avec poches 6 sans |
Arctéryx |
Cierzo 35 |
5,8 |
6,0 |
6,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
2,0 |
8,7 |
5,7 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
8,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
5,0 |
8,0 |
10,0 |
8,0 |
6,7 |
5,0 |
3,0 |
5,0 |
6,5 |
9,0 |
4,3 |
9,2 |
16 |
6,7 |
6,8 |
5,0 |
|
Arklight |
Wanderer 35 |
3,4 |
3,0 |
6,0 |
8,0 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
10,0 |
5,8 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
0,0 |
8,0 |
3,0 |
3,0 |
5,0 |
10,0 |
10,0 |
4,0 |
6,0 |
6,2 |
2,0 |
6,3 |
7,5 |
9,0 |
5,0 |
9,6 |
8 |
4,9 |
5,8 |
6,0 |
|
Black Diamond |
Axiom 40 |
8,0 |
9,0 |
9,0 |
5,0 |
10,0 |
7,0 |
9,0 |
3,0 |
8,7 |
7,0 |
7,0 |
9,0 |
7,0 |
9,0 |
8,0 |
8,0 |
6,0 |
5,0 |
4,0 |
8,0 |
6,8 |
7,5 |
9,0 |
7,8 |
7,5 |
6,5 |
7,3 |
5,6 |
30 |
10,0 |
7,3 |
7,2 |
|
BlueIce |
Blue Ice 30 |
8,8 |
9,0 |
8,0 |
6,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
4,3 |
7,7 |
6,0 |
6,0 |
7,0 |
8,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
6,0 |
5,0 |
5,0 |
9,0 |
6,8 |
7,2 |
7,8 |
7,3 |
6,0 |
5,0 |
7,2 |
5,1 |
21 |
7,9 |
7,0 |
8,0 |
|
Camp |
Campack X3 600 |
7,2 |
8,0 |
7,0 |
8,0 |
5,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
7,8 |
8,0 |
6,0 |
8,0 |
6,0 |
7,0 |
4,0 |
4,0 |
7,0 |
5,0 |
7,0 |
3,0 |
8,0 |
7,7 |
7,3 |
7,5 |
8,5 |
6,5 |
7,5 |
4,5 |
4 |
3,9 |
6,6 |
8,5 |
|
Cilao |
iZi 33 |
8,4 |
8,0 |
6,0 |
8,0 |
10,0 |
10,0 |
8,0 |
7,2 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
8,0 |
8,0 |
9,0 |
8,0 |
8,0 |
5,0 |
5,0 |
7,0 |
8,0 |
7,5 |
7,3 |
3,0 |
7,3 |
5,0 |
9,0 |
6,8 |
5,8 |
12 |
5,8 |
7,0 |
6,7 |
|
Deuter |
Spectro AC 32 |
7,4 |
8,0 |
10,0 |
8,0 |
6,0 |
6,0 |
7,0 |
4,1 |
8,8 |
10,0 |
9,0 |
10,0 |
7,0 |
9,0 |
7,0 |
7,0 |
4,0 |
5,0 |
5,0 |
8,0 |
7,3 |
8,3 |
8,5 |
10,0 |
8,5 |
8,0 |
7,3 |
4,0 |
14 |
6,3 |
7,4 |
8,8 |
|
Golite |
Peak |
6,2 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
6,0 |
7,0 |
4,0 |
7,2 |
6,7 |
8,0 |
7,0 |
8,0 |
7,0 |
8,0 |
7,0 |
7,0 |
3,0 |
6,0 |
8,0 |
8,0 |
7,7 |
6,8 |
6,2 |
7,8 |
7,5 |
6,0 |
6,5 |
5,7 |
12 |
5,8 |
6,8 |
6,0 |
|
Lightwave |
Fastpack 40 |
8,4 |
8,0 |
9,0 |
7,0 |
9,0 |
8,0 |
9,0 |
4,5 |
8,5 |
7,0 |
6,0 |
8,0 |
8,0 |
9,0 |
8,0 |
8,0 |
5,0 |
10,0 |
5,0 |
8,0 |
7,7 |
7,5 |
8,2 |
6,8 |
6,5 |
7,0 |
7,3 |
5,7 |
24 |
8,6 |
7,4 |
7,5 |
|
Karrimor |
Xlite 35 |
9,0 |
8,0 |
10,0 |
6,0 |
10,0 |
10,0 |
9,0 |
6,0 |
8,7 |
7,0 |
6,0 |
8,0 |
7,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
5,0 |
3,0 |
5,0 |
8,0 |
7,5 |
8,0 |
8,0 |
8,3 |
8,5 |
7,0 |
8,2 |
4,0 |
8 |
4,9 |
7,0 |
8,0 |
|
Lowe Alpine |
Yocton |
6,0 |
9,0 |
9,0 |
7,0 |
6,0 |
6,0 |
2,0 |
6,1 |
7,5 |
7,0 |
6,0 |
9,0 |
7,0 |
8,0 |
7,0 |
7,0 |
4,0 |
4,0 |
6,0 |
8,0 |
7,8 |
7,5 |
8,0 |
7,8 |
9,0 |
6,0 |
6,8 |
5,6 |
16 |
6,7 |
7,0 |
7,5 |
|
Mammut |
Lithium |
8,2 |
8,0 |
8,0 |
7,0 |
9,0 |
9,0 |
8,0 |
6,4 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
8,0 |
7,0 |
8,0 |
7,0 |
7,0 |
5,0 |
7,0 |
6,0 |
7,0 |
7,2 |
7,0 |
7,3 |
7,3 |
6,5 |
6,5 |
7,3 |
5,8 |
16 |
6,7 |
7,0 |
7,3 |
|
Millet |
Respiration 35 |
7,0 |
8,0 |
10,0 |
8,0 |
9,0 |
8,0 |
0,0 |
5,9 |
8,2 |
7,0 |
6,0 |
8,0 |
7,0 |
8,0 |
7,0 |
7,0 |
4,0 |
4,0 |
6,0 |
4,0 |
7,8 |
7,5 |
8,2 |
8,0 |
7,0 |
7,5 |
7,0 |
4,7 |
12 |
5,8 |
6,7 |
8,0 |
|
Original Mountain Marathon |
Classic 32 |
4,8 |
7,0 |
8,0 |
9,0 |
0,0 |
7,0 |
0,0 |
7,8 |
7,0 |
7,0 |
6,0 |
8,0 |
6,0 |
8,0 |
4,0 |
4,0 |
5,0 |
4,0 |
7,0 |
7,0 |
6,8 |
6,8 |
7,5 |
4,5 |
7,0 |
6,5 |
7,2 |
4,9 |
6 |
4,4 |
6,2 |
7,8 |
|
Osprey |
Hornet 32 |
6,2 |
7,0 |
8,0 |
9,0 |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
8,4 |
6,8 |
8,0 |
6,0 |
8,0 |
5,0 |
8,0 |
5,0 |
5,0 |
3,0 |
5,0 |
7,0 |
8,0 |
8,2 |
7,2 |
8,0 |
7,3 |
9,0 |
7,5 |
7,2 |
8,4 |
16 |
6,7 |
6,9 |
7,8 |
|
Osprey |
Talon 33 |
6,8 |
8,0 |
9,0 |
8,0 |
9,0 |
8,0 |
0,0 |
6,5 |
8,2 |
8,0 |
6,0 |
9,0 |
7,0 |
8,0 |
7,0 |
7,0 |
5,0 |
6,0 |
6,0 |
7,0 |
8,2 |
8,0 |
8,7 |
6,8 |
9,0 |
9,0 |
7,5 |
5,5 |
14 |
6,3 |
7,3 |
8,5 |
|
Osprey |
Exos 34 |
4,4 |
8,5 |
10,0 |
6,0 |
4,0 |
2,0 |
0,0 |
5,5 |
8,8 |
8,0 |
6,0 |
9,0 |
8,5 |
9,0 |
7,0 |
7,0 |
5,0 |
5,0 |
3,0 |
8,0 |
7,3 |
8,8 |
8,0 |
10,0 |
9,0 |
8,0 |
7,2 |
5,1 |
16 |
6,7 |
7,2 |
8,0 |
|
Quechua |
Forclaz 37 ultralight |
6,2 |
7,0 |
8,0 |
8,0 |
5,0 |
8,0 |
2,0 |
6,1 |
7,7 |
9,0 |
9,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
6,0 |
7,0 |
4,0 |
5,0 |
7,0 |
8,0 |
8,0 |
7,3 |
8,3 |
8,5 |
7,0 |
6,5 |
7,2 |
4,8 |
12 |
5,8 |
6,9 |
8,3 |
|
Raidlight |
Adventure 40 |
4,4 |
7,0 |
8,0 |
8,0 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
7,1 |
6,2 |
8,0 |
7,0 |
7,0 |
8,0 |
7,0 |
6,0 |
6,0 |
7,0 |
5,0 |
7,0 |
8,0 |
7,2 |
6,8 |
7,7 |
6,3 |
6,5 |
6,5 |
7,0 |
4,7 |
8 |
4,9 |
6,6 |
6,0 |
|
Salomon |
Sky 38 |
7,4 |
8,5 |
9,0 |
7,0 |
8,0 |
4,0 |
9,0 |
5,4 |
8,7 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
8,0 |
8,0 |
9,0 |
8,0 |
5,0 |
4,0 |
5,5 |
8,0 |
7,5 |
8,2 |
8,3 |
7,0 |
6,5 |
6,5 |
7,8 |
7,1 |
28 |
9,5 |
7,5 |
8,3 |
|
Terra Nova |
Laser 35 |
5,4 |
6,0 |
8,0 |
8,0 |
3,0 |
8,0 |
0,0 |
9,1 |
7,3 |
8,0 |
9,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
4,0 |
6,0 |
