comparatif réchauds à gaz
Lecture 2 min.
Réchauds à gaz
Complément au dossier réchaud de Carnets d'Aventures n°11
Voici un tableau comparatif des réchauds à gaz que nous avons testés dans le dossier du numéro 11 . Il s'agit d'un complément qui compare les réchauds au sein de leur famille (contrairement au comparatif global du dossier papier)
Voir aussi :
Comparatif réchauds à essence
Compratif réchauds multi-carburants
Comparatif réchauds à bois
Comparatif réchauds à alcool
Résumé
comparatif réchaudsPrimus Micron Ti
Coleman F1 Lite
MSR Pocketrocket
Optimus Crux
Markill Peak Ignition
Primus Micron
Coleman F1 Power
MSR Superfly
Camping Gaz Bleuet Micron
Camping Gaz Twister 270
Primus DuoStove
Primus EtaPower EF
MSR Reactor
JetBoil Tasse
Comparatif réchauds
Poids | Robustesse | Puissance | Stabilité | Compacité | Prix | économie de combustible | Note objective* sur 20 | Note subjective** sur 20 | ||
Gaz | ||||||||||
Primus Micron Ti | 10 | 9 | 6 | 6 | 9 | 3 | 5 | 13,71 | 16 | |
Coleman F1 lite | 9 | 6 | 7 | 5,5 | 7 | 5 | 8 | 13,57 | 15 | |
MSR Pocketrocket | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 12,57 | 12 | |
Optimus Crux | 8 | 7 | 6,5 | 5 | 10 | 2 | 6 | 12,71 | 10 | |
Markill Peak Ignition | 8 | 8 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 13,71 | 16 | |
Primus Micron | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 13,71 | 16 | |
Coleman F1 Power | 6 | 6 | 10 | 10 | 3 | 6 | 5 | 13,14 | 15 | |
MSR Superfly | 6 | 9 | 7 | 8 | 2 | 6 | 5 | 12,29 | 16 | |
Camping Gaz Bleuet Micron | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 10 | 6 | 9,43 | 8 | |
Camping Gaz Twister 270 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 5 | 8,86 | 6 | |
Primus DuoStove | 1 | 9 | 7 | 8 | 0 | 9 | 5 | 11,14 | 5 | |
11 | ||||||||||
Gaz optimisés | Poids | Robustesse | Puissance | Stabilité | Compacité | Prix | économie de combustible | Protection au vent | Note objective* sur 20 | Note subjective** sur 20 |
Primus EtaPower EF | 1 | 7 | 8 | 10 | 2 | 4 | 9 | 10 | 12,75 | 15 |
MSR Reactor | 3 | 6 | 10 | 5 | 8 | 3 | 9 | 10 | 13,50 | 16 |
JetBoil | 5 | 7 | 2 | 5 | 9 | 5 | 9 | 6 | 12,00 | 14 |
3 |