Liste matériel Islande

Lecture 5 min.
Une liste de matériel légère pour des treks en autonomie en Islande
En complément de l'article paru dans Carnets d'Aventures n°35 Voici notre liste de matériel utilisé lors de nos treks islandais en 2013. Nous n'avons pris du matériel d'alpi que pour le trek Vers la Kjos (Skaftafell).
Cette liste permet une autonomie de 10 jours pour 15 kg par personne environ (9kg de matos + 6kg de nourriture).
Poids en grammes | ANNE | JOHANNA | OLIVIER | COLLECTIF | ||||
COUCHAGE | produit | poids | produit | poids | produit | poids | produit | poids |
Sac de couchage. Le Quilt c'est top ! |
Rab Quantum 250 endurance | 737 | Rab Quantum 400 endurance | 975 | Golite Quilt Ultra 20 | 550 | ||
Tapis de sol | Thermarest NeoAir long | 325 | Thermarest Neo Air Xtlite entier | 325 | Thermarest Neo Air xlite entier | 325 | ||
Tente. Prendre un assortiment de sardines avec certaines larges |
Terra Nova Solar competition 2 + tyvek | 1200 | MSR Nook | 769 | MSR Nook | 769 | ||
Sous tapis de sol en tyvek | Tissu polyester jaune | 70 | Tyvek | 100 | ||||
PORTAGE | ||||||||
Sac à dos | Osprey Kyte 66 | 1600 | Osprey Aether 60 | 1861 | Lightwave Wildtrek 60 | 1437 | ||
Etanchéité sac poubelle 50 litres (30g env.) ou sac étanche CVN 170g?. Sac-poubelle a bien fontionné! |
30 | |||||||
VETEMENTS | ||||||||
pantalon séchage rapide (éventuellement convertible short) | Quechua | 370 | Fjallraven Karla zip-off | 450 | Fjallraven Karl zip-off | 482 | ||
Pantalon léger ou collant pour le soir | Odlo | 161 | Quechua tout fin | 177 | Quechua tout fin | 190 | ||
Haut manches courtes respirant (laine). Finalement un manches longues léger (à la place d'un manches courtes) est pas mal pour l'Islande, plus souvent frais que chaud : on apprécie les manches longues (retroussables au besoin) et aussi sous la gore-tex (par agréable bras nus) |
Icebraker Merinos | 125 | Manches longues Devold Breeze Woman shirt | 144 | Tshirt technique | 148 | ||
Haut manches longues respirant (laine). (joh : transporté mais jamais utilisé ; sans doute utile quand même en cas de mouille complète des autres couches) |
Carline Millet | 155 | Haut zippé Mizuno Breath thermo 166g. Autres treks avec Patagonia Women's Merino 3 Midweight Zip Neck 210g |
166 | Manches longues Woolpower laine Zip Turtleneck 200 | 200 | ||
Micro polaire | Polartec | 253 | Laine Ortovox manches longues Mérino 240 | 238 | Quechua | 269 | ||
doudoune en duvet (avec capcuche c'est bien) | Triple Zero Ama avec capuche en option | 405 | Rab Neutrino Endurance | 546 | Millet Down Alpine Jacket | 428 | ||
2 paires de chaussettes (prendre des neuves pour un trek long) 60g la paire. Eviter les chaussettes en laine, car trop long à sécher (en même temps ça pue pas du tout (sauf quand mal séché) donc à discuter), ou alors une paire laine et une paire qui sèche mieux) | Quechua | 147 | Teko laine 2 paires semi-montantes | 120 | Teko laine 2 paires semi-montantes | 120 | ||
2 slip/culotte (3 pour les filles) (18 à 40g par pièce) | 60 | 60 | 80 | |||||
Bonnet | Quechua | 39 | Dynastar vert et gris | 80 | Millet laine | 60 | ||
Tour de cou Buff | Buff CA | 38 | Buff simple CA (38g) | 38 | Buff Ca | 38 | ||
Veste Gore tex | Patagonia M10 | 216 | Arc'téryx Tecto FL | 250 | Echantillon gore tex active shell avec capuche | 258 | ||
Sur pantalon imper respi. Super utile! (pluie et même froid dû au vent). Plus confort (mais plus lourd) si s'ouvre en entier (enfilé sans enlever les chaussures) |
Fjallraven | 327 | Lafuma Speed Trail | 106 | Patagonia Men's Torrentshell Stretch Pants | 255 | ||
Guêtres. Utiles, pour eau (pluie, zones marécageuses, trav de petites rivières) et aussi dans pierriers |
Guêtres basses | 200 | Camp nylon raccourcies | 123 | Camp néoprène | 185 | ||
Gants coupe-vent. Super utiles! Prendre une paire qui s'enfile facilement mains mouillées : sans "petite peau" interne. |
Gants Ziener | 56 | Simon Alpinism 500 | 70 | Rab VR Tour Gloves | 94 | ||
Surmoufles imperméables (vérifier l'étanchéité, sinon surgants mappa ou autre solution vraiment étanche, on se fout de la respirabilité car il fait froid) | Quechua Bionnassay | 150 | Extremities Tuff bags | 75 | Vaude Overmitt 2 | 138 | ||
Poncho. Quitte à prendre un poncho, en prendre un bien : càd étanche (mais pas forcément respirant, c'est aéré par nature), costaud et fonctionnel, idéalement sans trop de prise au vent : pas de boutons-pression avec grands "trous" mais plutôt un grand zip frontal, des vraies manches et une capuche. La cape de pluie Raidlight est très bien. |
Vaude | 298 | Raidlight cape de pluie | 338 | Golite Poncho Tarp | 297 | ||
1 mini-serviette séchage rapide | Serviette | 35 | MSR Packtowl | 23 | MSR Packtowl | 14 | ||
Mini moustiquaire de tête pour les moucherons (ou carré de voilage fin) Important car à certains endroits, lorsque le vent baisse, les moucherons sont vraiment pénibles | Moustiquaire souple tête | 23 | Sea to summit | 20 | Sea to summit | 20 | ||
1 petit mouchoir en tissu (bien plus léger et pratique qu'une multitude de kleenex) | 7 | 7 | 7 | |||||
Kleenex (1 paquet par semaine maxi) | 50 | 50 | 50 | |||||
CHAUSSURES | ||||||||
pour marcher (prendre des chaussures assez protégés, genre revêtement tout cuir car sinon l'étanchéité ne dure pas) | Keen Targhee II mid | 950 | Merrell Siren 2 mid vent GTX | 800 | Salomon X ultra GTX | 910 | ||
pour traverser les rivières (sandales, chaussons à semelle, etc.) | Pace Glove Femme MERRELL | 260 | 5 fingers | 250 | 5 fingers | 285 | ||
BATONS MARCHE | Quechua | 449 | Camp backcountry carbon | 358 | Black Diamond alpine carbon cork | 564 | ||
CUISINE | ||||||||
Réchaud | collectif | collectif | collectif | MSR Reactor | 174 | |||
Popotte | collectif | collectif | collectif | intégrée au Reactor | 392 | |||
Gaz pour 10 jours | collectif | collectif | collectif | 2 bonbonne (1 grosse 668g + 1 petite (172g) | 840 | |||
Cuillere-fourchette Spork. Une cuillère seule plus solide que Spork serait mieux. |
Spork | 10 | Spork | 10 | Spork | 10 | ||
Couteau | Baladéo 34g | 34 | Baladéo 34g ou intégrant firesteel | 34 | Leatherman Juice 125g, poids compté au bricolage | |||
Bol plastique | Tuperware bol | 38 | Tuperware bol | 38 | ||||
Briquet | 10 | 10 | 10 | |||||
Poche à eau souple (pour faire le plein au besoin) | 2 litres Platypus (pas de tuyau, juste le bouchon) | 35 | 2 litres Platypus (pas de tuyau, juste le bouchon) | 35 | 2 litres Platypus (pas de tuyau, juste le bouchon) | 40 | ||
1 bouteille 1 litre | 30 | 30 | 30 | |||||
Nourriture 10 jours | 6000 | 6000 | 6000 | |||||
DIVERS | ||||||||
Montre altimètre | Quechua 700 | 58 | Suunto Core | 62 | ||||
Panneau solaire | Brunton Solaris 4 USB | 185 | ||||||
Supplément Skaftafell : Crampons acier, piolet, corde, anneau de corde, 2 mousquetons dont 1 à vis, pour la partie avec Mika vers Skaftafell | Crampons acier Camp, piolet, baudrier, un mousqueton à vis, un mousqueton, un anneau de corde | Crampons acier Camp, piolet, baudrier, un mousqueton à vis, un mousqueton, un anneau de corde | Crampons Petzl Crab6, piolet, baudrier, un mousqueton à vis, un mousqueton, un anneau de corde | Brin de corde de 25m | ||||
BRICOLAGE | ||||||||
Couteau Multifonctions Leatherman Juice | Leatherman juice | 125 | ||||||
Trousse de bricolage : scoth résistant, colle type néoprène (Resistatout de Pattex), superglue 3, aiguilles à coudre + fil, cordelette, morceaux de tissu, Patch'n go pour réparer le raft, fil de pêche, alumettes, boites étanche avec allume-feu (bout de chambre à air), briquet, briquet Light My Fire, élastiques, 2 piles AA pour le GPS | trousse | 130 | ||||||
Matos de pêche | Canne(122)+housse(110), moulinet, bobine de fil, leurres | 623 | ||||||
ORIENTATION | ||||||||
Cartes. Un porte-cartes étanche (portable autour du cou) serait bien (sinon les cartes se défoncent très vite quand pluie et vent) |
carte topo | 75 | ||||||
Boussoles | Montre (poids déjà compté) | |||||||
GPS | Twonav | 122 | ||||||
SECURITE / COMM | ||||||||
Balise SPOT (prêtée par Xridair) + housse |
Spot | 155 | ||||||
Tel mobile | 100 | |||||||
cordelette | 3 brins | 143 | ||||||
Collectif | 738 | 738 | 738 | 2216 | ||||
Total (en g) | 15593 | 15572 | 15849 | Soit par personne (en g) | 738 |